Trofeo Juniors (2.Ncup) - 4ème étape - Le chrono pour Johansen (complet)

Classement de la 4ème étape :

1.   Johansen Julius Dänemark .14'28"   
2.   Leknessund Andreas Norwegen .14'48" 20"  
3.   Maciejuk Filip Polen .14'56" 28"  
4.   Bayer Tobias Österreich .15'01" 33"  
5.   Hoole Daan Niederlande .15'07" 39"  
6.   Arensman Thymen Niederlande .15'09" 41"  
7.   Sedlák Vojtech Tschechien .15'12" 44"  
8.   Smirnov Ivan Russland .15'15" 47"  
9.   Zijlaard Meikel Niederlande .15'17" 49"  
10.   Shtein Logan Kasachstan .15'18" 50"  
11.   Verboom Minne Niederlande .15'19" 51"  
12.   Märkl Niklas Deutschland .15'23" 55"  
13.   Wærenskjold Søren Norwegen .15'23" 55"  
14.   Röber Dominik Deutschland .15'25" 57"  
15.   Bolcato Matteo Italien .15'30" 1'02"  
16.   Gridchin Maxim Kasachstan .15'30" 1'02"  
17.   Walsh Ben Irland .15'32" 1'04"  
18.   Cassaert Loran Belgien .15'33" 1'05"  
19.   Braet Vito Belgien .15'34" 1'06"  
20.   Hjemsater Olav Norwegen .15'35" 1'07"  
21.   Holec Richard Tschechien .15'35" 1'07"  
22.   Bekaert Yentl Belgien .15'36" 1'08"  
23.   Innocenti Andrea Italien .15'38" 1'10"  
24.   Fontijne Niels Niederlande .15'38" 1'10"  
25.   Kierner Florian Österreich .15'39" 1'11"  
26.   Quinn Sean USA .15'41" 1'13"  
27.   Sheehan Riley USA .15'42" 1'14"  
28.   Hodapp Johannes Deutschland .15'42" 1'14"  
29.   Wall Christoffer Schweden .15'44" 1'16"  
30.   Stewart Jake Großbritannien .15'45" 1'17"  
31.   Mayrhofer Marius Deutschland .15'45" 1'17"  
32.   Gonov Lev Russland .15'46" 1'18"  
33.   Jorgenson Matteo USA .15'46" 1'18"  
34.   Molenaar Alex Niederlande .15'47" 1'19"  
35.   Benz Pirmin Deutschland .15'52" 1'24"  
36.   Viturin Anton Russland .15'54" 1'26"  
37.   Hvideberg Jonas Iversby Norwegen .15'55" 1'27"  
38.   Kus´ Adam Polen .15'56" 1'28"  
39.   Engelhardt Felix Deutschland .15'57" 1'29"  
40.   Lefaure Paul Frankreich .15'57" 1'29"  
41.   Vaughan Jacob Großbritannien .15'57" 1'29"  
42.   Stocek Matus Slowakei .15'59" 1'31"  
43.   Nally Joseph Großbritannien .16'01" 1'33"  
44.   Tidball William Großbritannien .16'01" 1'33"  
45.   Delbove Joris Frankreich .16'02" 1'34"  
46.   Karl Adam Ungarn .16'04" 1'36"  
47.   Kockelmann Raphael Luxemburg .16'05" 1'37"  
48.   Klevjer Kristian Norwegen .16'05" 1'37"  
49.   Gamper Mario Österreich .16'06" 1'38"  
50.   Delacroix Theo Frankreich .16'06" 1'38"  
51.   Aleotti Giovanni Italien .16'07" 1'39"  
52.   Märkl Lukas Deutschland Regional Team .16'08" 1'40"  
53.   Bystrzycki Wojciech Polen .16'08" 1'40"  
54.   Foltan Adam Slowakei .16'09" 1'41"  
55.   Potekalo Nikolai Russland .16'11" 1'43"  
56.   Paquot Tom Belgien .16'12" 1'44"  
57.   Tuomey Ronan Irland .16'13" 1'45"  
58.   Schunk Conor USA .16'18" 1'50"  
59.   Doherty Aaron Irland .16'18" 1'50"  
60.   Barsov Aleksandr Russland .16'19" 1'51"  
61.   Erikson Jacob Schweden .16'20" 1'52"  
62.   Fancellu Alessandro Italien .16'20" 1'52"  
63.   El Gouzi Omar Italien .16'21" 1'53"  
64.   Bondarchuk Nikita Russland .16'22" 1'54"  
65.   Lopes Pedro Portugal .16'24" 1'56"  
66.   Stockx Aaron Belgien .16'24" 1'56"  
67.   Fattier Florian Frankreich .16'25" 1'57"  
68.   Palm Oskar Schweden .16'28" 2'00"  
69.   Lopes Pedro Portugal .16'29" 2'01"  
70.   Azen Gabiden Kasachstan .16'30" 2'02"  
71.   Gamper Florian Österreich .16'32" 2'04"  
72.   Varhanovsky Jacub Slowakei .16'32" 2'04"  
73.   Cappan Lennert Belgien .16'33" 2'05"  
74.   Stemper Rick Luxemburg .16'35" 2'07"  
75.   Cedric Pries Luxemburg .16'37" 2'09"  
76.   Johansson Gustav Schweden .16'42" 2'14"  
77.   Kakizaki Eugene Japan .16'44" 2'16"  
78.   Doogan Patrick Irland .16'47" 2'19"  
79.   Svendsen Simen Nordahl Norwegen .16'48" 2'20"  
80.   Onodera Kei Japan .16'49" 2'21"  
81.   Pakalski Henrik Deutschland Regional Team .16'49" 2'21"  
82.   Bárta Tomáa Tschechien .16'53" 2'25"  
83.   Körner Daniel Österreich .16'54" 2'26"  
84.   Teixeira Pedro Portugal .16'56" 2'28"  
85.   Carneiro Joao Portugal .16'56" 2'28"  
86.   Gärthöffner Robin Deutschland Regional Team .16'57" 2'29"  
87.   Dinis Joao Portugal .16'59" 2'31"  
88.   Avadanian Lucas Frankreich .16'59" 2'31"  
89.   Tarlton Alexander Deutschland Regional Team .17'00" 2'32"  
90.   Pirro Francesco Italien .17'03" 2'35"  
91.   Friedrich Florian Österreich .17'03" 2'35"  
92.   Yoda Shota Japan .17'06" 2'38"  
93.   Flynn Sean Großbritannien .17'14" 2'46"  
94.   Langballe Johann T. Dänemark .17'19" 2'51"  
95.   Karier Rik Luxemburg .17'26" 2'58"  
96.   Kiss Hunor Mate Ungarn .17'29" 3'01"  
97.   Rinke Jan-Eric Deutschland Regional Team .17'34" 3'06"  
98.   Vavrek Duaan Tschechien .17'34" 3'06"  
99.   Nothum Pol Luxemburg .17'35" 3'07"  
100.   Heinis Jerome Frankreich .17'42" 3'14"  
101.   Hakk Bence Ungarn .17'55" 3'27"  
102.   Blasko Matej Slowakei .18'00" 3'32"  

Classement général :

1.   Johansen Julius Dänemark 6.56'24"     
2.   Hoole Daan Niederlande 6.56'44"   20"  
3.   Zijlaard Meikel Niederlande 6.56'52"   28"  
4.   Märkl Niklas Deutschland 6.56'54"   30"  
5.   Maciejuk Filip Polen 6.56'56"   32"  
6.   Bayer Tobias Österreich 6.57'01"   37"  
7.   Leknessund Andreas Norwegen 6.57'04"   40"  
8.   Arensman Thymen Niederlande 6.57'09"   45"  
9.   Sedlák Vojtech Tschechien 6.57'12"   48"  
10.   Kierner Florian Österreich 6.57'20"   56"  
11.   Röber Dominik Deutschland 6.57'21"   57"  
12.   Wærenskjold Søren Norwegen 6.57'23"   59"  
13.   Cassaert Loran Belgien 6.57'25"   1'01"  
14.   Walsh Ben Irland 6.57'32"   1'08"  
15.   Innocenti Andrea Italien 6.57'34"   1'10"  
16.   Fontijne Niels Niederlande 6.57'34"   1'10"  
17.   Quinn Sean USA 6.57'37"   1'13"  
18.   Mayrhofer Marius Deutschland 6.57'41"   1'17"  
19.   Hodapp Johannes Deutschland 6.57'42"   1'18"  
20.   Stewart Jake Großbritannien 6.57'43"   1'19"  
21.   Jorgenson Matteo USA 6.57'46"   1'22"  
22.   Benz Pirmin Deutschland 6.57'48"   1'24"  
23.   Hjemsater Olav Norwegen 6.57'51"   1'27"  
24.   Lefaure Paul Frankreich 6.57'53"   1'29"  
25.   Vaughan Jacob Großbritannien 6.57'53"   1'29"  
26.   Engelhardt Felix Deutschland 6.57'57"   1'33"  
27.   Delacroix Theo Frankreich 6.57'58"   1'34"  
28.   Stocek Matus Slowakei 6.57'59"   1'35"  
29.   Braet Vito Belgien 6.58'00"   1'36"  
30.   Tidball William Großbritannien 6.58'01"   1'37"  
31.   Delbove Joris Frankreich 6.58'02"   1'38"  
32.   Karl Adam Ungarn 6.58'04"   1'40"  
33.   Kockelmann Raphael Luxemburg 6.58'05"   1'41"  
34.   Gamper Mario Österreich 6.58'06"   1'42"  
35.   Aleotti Giovanni Italien 6.58'07"   1'43"  
36.   Bystrzycki Wojciech Polen 6.58'08"   1'44"  
37.   Foltan Adam Slowakei 6.58'09"   1'45"  
38.   Hvideberg Jonas Iversby Norwegen 6.58'14"   1'50"  
39.   Lopes Pedro Portugal 6.58'16"   1'52"  
40.   Schunk Conor USA 6.58'18"   1'54"  
41.   Fancellu Alessandro Italien 6.58'20"   1'56"  
42.   Märkl Lukas Deutschland Regional Team 6.58'32"   2'08"  
43.   Doherty Aaron Irland 6.58'37"   2'13"  
44.   Gamper Florian Österreich 6.58'43"   2'19"  
45.   Erikson Jacob Schweden 6.58'45"   2'21"  
46.   Doogan Patrick Irland 6.59'03"   2'39"  
47.   Sheehan Riley USA 6.59'13"   2'49"  
48.   Gärthöffner Robin Deutschland Regional Team 6.59'23"   2'59"  
49.   Viturin Anton Russland 6.59'40"   3'16"  
50.   Fattier Florian Frankreich 7.00'12"   3'48"  
51.   Verboom Minne Niederlande 7.05'30"   9'06"  
52.   Gridchin Maxim Kasachstan 7.05'49"   9'25"  
53.   Bárta Tomáa Tschechien 7.06'13"   9'49"  
54.   Kus´ Adam Polen 7.06'15"   9'51"  
55.   El Gouzi Omar Italien 7.06'40"   10'16"  
56.   Lopes Pedro Portugal 7.06'48"   10'24"  
57.   Paquot Tom Belgien 7.06'57"   10'33"  
58.   Holec Richard Tschechien 7.07'00"   10'36"  
59.   Tarlton Alexander Deutschland Regional Team 7.07'07"   10'43"  
60.   Stockx Aaron Belgien 7.07'09"   10'45"  
61.   Cedric Pries Luxemburg 7.07'15"   10'51"  
62.   Carneiro Joao Portugal 7.07'30"   11'06"  
63.   Pirro Francesco Italien 7.07'33"   11'09"  
64.   Molenaar Alex Niederlande 7.07'48"   11'24"  
65.   Shtein Logan Kasachstan 7.07'56"   11'32"  
66.   Bekaert Yentl Belgien 7.08'24"   12'00"  
67.   Kakizaki Eugene Japan 7.09'00"   12'36"  
68.   Potekalo Nikolai Russland 7.10'14"   13'50"  
69.   Bondarchuk Nikita Russland 7.11'04"   14'40"  
70.   Nally Joseph Großbritannien 7.11'41"   15'17"  
71.   Langballe Johann T. Dänemark 7.12'45"   16'21"  
72.   Cappan Lennert Belgien 7.12'55"   16'31"  
73.   Flynn Sean Großbritannien 7.13'05"   16'41"  
74.   Bolcato Matteo Italien 7.13'06"   16'42"  
75.   Wall Christoffer Schweden 7.13'46"   17'22"  
76.   Teixeira Pedro Portugal 7.14'32"   18'08"  
77.   Dinis Joao Portugal 7.15'36"   19'12"  
78.   Avadanian Lucas Frankreich 7.15'48"   19'24"  
79.   Klevjer Kristian Norwegen 7.16'13"   19'49"  
80.   Pakalski Henrik Deutschland Regional Team 7.16'31"   20'07"  
81.   Blasko Matej Slowakei 7.16'43"   20'19"  
82.   Smirnov Ivan Russland 7.17'43"   21'19"  
83.   Svendsen Simen Nordahl Norwegen 7.19'23"   22'59"  
84.   Gonov Lev Russland 7.19'26"   23'02"  
85.   Heinis Jerome Frankreich 7.19'52"   23'28"  
86.   Rinke Jan-Eric Deutschland Regional Team 7.20'03"   23'39"  
87.   Stemper Rick Luxemburg 7.22'30"   26'06"  
88.   Tuomey Ronan Irland 7.24'34"   28'10"  
89.   Karier Rik Luxemburg 7.25'23"   28'59"  
90.   Vavrek Duaan Tschechien 7.25'45"   29'21"  
91.   Körner Daniel Österreich 7.26'22"   29'58"  
92.   Barsov Aleksandr Russland 7.28'43"   32'19"  
93.   Friedrich Florian Österreich 7.29'31"   33'07"  
94.   Onodera Kei Japan 7.29'31"   33'07"  
95.   Palm Oskar Schweden 7.30'37"   34'13"  
96.   Nothum Pol Luxemburg 7.31'44"   35'20"  
97.   Kiss Hunor Mate Ungarn 7.31'56"   35'32"  
98.   Yoda Shota Japan 7.33'24"   37'00"  
99.   Azen Gabiden Kasachstan 7.33'32"   37'08"  
100.   Johansson Gustav Schweden 7.35'53"   39'29"  
101.   Varhanovsky Jacub Slowakei 7.36'15"   39'51"  
102.   Hakk Bence Ungarn 7.45'20"   48'56"  

Rejoignez-nous