Tour de Wallonie : la liste des partants

Tour de Wallonie : la liste des partants

Start-List du Tour de Wallonie 2017

ALM   ARTURAS KASPUTIS  
Nr UCI ID Nom NAT AGE
1 10003097516 BAGDONAS Gediminas LTU 26
2 10008199312 BARBIER Rudy FRA 19
3 10007516874 CHEVRIER Clement FRA 19
4 10001573202 DUMOULIN Samuel FRA 31
5 10005969524 DUVAL Julien FRA 21
6 10006045508 GENIEZ Alexandre FRA 23
7 10007743109 GOUGEARD Alexis FRA 18
8 10007584067 JAUREGUI Quentin FRA 17
         
BMC   ALLAN PEIPER  
Nr UCI ID Nom NAT AGE
11 10002986065 DRUCKER Jean-Pierre LUX 25
12 10009403223 GERTS Floris NED 19
13 10001409009 QUINZIATO Manuel ITA 32
14 10007809894 SCOTSON Miles AUS 17
15 10007524756 TEUNS Dylan BEL 19
16 10008699264 VAN HOOYDONCK Nathan BEL 16
17 10002926855 VENTOSO ALBERDI Francisco Jose ESP 29
18 10007526271 VLIEGEN Loïc BEL 18
         
FDJ   VEIKKANEN JUSSI  
Nr UCI ID Nom NAT AGE
21 10006255470 COURTEILLE Arnaud FRA 22
22 10008671073 EIKING Odd Christian NOR 17
23 10003021128 LADAGNOUS Matthieu FRA 27
24 10006477762 LUDVIGSSON Tobias SWE 20
25 10006070867 LE BON Johan FRA 21
26 10005520088 PINEAU Cedric FRA 26
27 10003223919 ROUX Anthony FRA 24
28 10007996117 VINCENT Léo FRA 16
         
LTS   KURT VAN DE WOUWER  
Nr UCI ID Nom NAT AGE
31 10002858248 VANENDERT Jelle BEL 26
32 10011237634 SHAW James GBR 15
33 10005966288 VAN DER SANDE Tosh BEL 21
34 10007357331 DE BUYST Jasper BEL 18
35 10006242841 DE BIE Sean BEL 20
36 10006288715 HOFLAND Moreno NED 20
37 10003038306 MAES Nikolas BEL 25
38 10008081595 MERTZ Remy BEL 16
         
KAT   COZZI CLAUDIO  
Nr UCI ID Nom NAT AGE
41 10002937464 BELKOV Maxim RUS 26
42 10006875563 BYSTRØM Sven Erik NOR 19
43 10006175951 KUZNETSOV Viacheslav RUS 22
44 10009394634 MAMYKIN Matvey RUS 17
45 10003308993 MORKOV Michael DEN 26
46 10004443792 PLANCKAERT Baptiste BEL 23
47 10008694113 SCHMIDT Mads Würtz DEN 17
         
TLJ   ADDY ENGELS  
Nr UCI ID Nom NAT AGE
51 10002833491 BOOM Lars NED 26
52 10008913371 CAMPENAERTS Victor BEL 20
53 10009401809 CASTELIJNS Twan NED 22
54 10008676632 JANSEN Amund Grøndahl NOR 17
55 10006484533 VAN HOECKE Gijs BEL 20
56 10051354511 LOBATO DEL VALLE Juan Jose ESP 23
57 10002300702 TANKINK Bram NED 33
58 10004313147 WYNANTS Maarten BEL 29
         
ABS   TIM BARRY  
Nr UCI ID Nom NAT AGE
61 10004778141 BLYTHE Adam GBR 22
62 10008670669 DUNNE Conor IRL 19
63 10006064302 FENN Andrew GBR 21
64 10006883344 HANSEN Lasse Norman DEN 19
65 10006064908 KONING Peter NED 21
66 10004405501 GATE Aaron NZL 21
67 10007510208 WATSON Calvin AUS 18
68 10003206741 KREDER Michel NED 24
         
COF   CHRISTIAN GUIBERTEAU  
Nr UCI ID Nom NAT AGE
71 10004614453 BONNAFOND Guillaume FRA 24
72 10009850534 HOFSTETTER Hugo FRA 17
73 10004444402 ROSSETTO Stéphane FRA 24
74 10007592050 TURGIS Anthony FRA 17
75 10006644379 TURGIS Jimmy FRA 20
76 10006427242 VANBILSEN Kenneth BEL 21
77 10005711462 VAN GENECHTEN Jonas BEL 25
78 10004590407 VAN STAEYEN Michaël BEL 23
         
DMP   FREDDY LECARPENTIER  
Nr UCI ID Nom NAT AGE
81 10004680333 EL FARES Julien FRA 26
82 10003389324 MARTINEZ Yannick FRA 23
83 10006597293 COMBAUD Romain FRA 20
84 10008942471 LAAS Martin EST 18
85 10008892961 PACHER Quentin FRA 19
86 10004589801 SISKEVICIUS Evaldas LTU 23
87 10002847336 HUPOND Thierry FRA 27
88 10003382149 GIRAUD Benjamin FRA 25
         
DEN   LYLIAN LEBRETON  
Nr UCI ID Nom NAT AGE
91 10007911140 CARDIS Romain FRA 19
92 10006895064 COQUARD Bryan FRA 19
93 10006494031 GUILLEMOIS Romain FRA 20
94 10003094684 HIVERT Jonathan FRA 26
95 10002933222 JEANDESBOZ Fabrice FRA 27
96 10004504016 HUREL Tony FRA 24
97 10006488573 MORICE Julien FRA 20
98 10004642240 NAULEAU Bryan FRA 23
         
FVC   ROGER TREHIN  
Nr UCI ID Nom NAT AGE
101 10005874645 DELAPLACE Anthony FRA 22
102 10009575496 BONNAMOUR Franck FRA 16
103 10006565870 JARRIER Benoit FRA 22
104 10007969744 VALLEE Boris BEL 18
105 10008199817 CORBEL Erwann FRA 20
106 10007252045 DANIEL Maxime FRA 20
107 10007585885 LEDANOIS Kevin FRA 18
108 10005979830 FONSECA Armindo FRA 22
         
GAZ   ALEKSEI MARKOV  
Nr UCI ID Nom NAT AGE
111 10006656406 SAVITCKII Ivan RUS 19
112 10002302015 LAGUTIN Sergey RUS 30
113 10002832279 TRUSOV Nikolay RUS 26
114 10005747939 ERSHOV Artur RUS 21
115 10005914758 BOEV Igor RUS 22
116 10005747535 MAIKIN Roman RUS 21
117 10004520382 SOLOMENNIKOV Andrei RUS 24
118 10006473318 VOROBYEV Anton RUS 21
         
RNL   ERIK BREUKINK  
Nr UCI ID Nom NAT AGE
121 10006003371 ASSELMAN Jesper NED 21
122 10009002287 LOOIJ Andre NED 16
123 10004609908 LIGTHART Pim NED 23
124 10007179903 MEIJERS Jeroen NED 18
125 10008738165 DE VRIES Berden NED 22
126 10004593033 VERMELTFOORT Coen NED 23
127 10006641652 REINDERS Elmar NED 19
128 10008654101 VAN GOETHEM Brian NED 20
         
SVB   DECLERCQ HANS  
Nr UCI ID Nom NAT AGE
131 10008660464 ALLEGAERT Piet BEL 16
132 10007750381 DE GENDT Aime BEL 17
133 10008669356 DELTOMBE Kevin BEL 17
134 10006006506 LIETAER Eliot BEL 21
135 10008699062 VAN GESTEL Dries BEL 17
136 10002310604 VAN HECKE Preben BEL 29
137 10007970148 VAN LERBERGHE Bert BEL 19
138 10005991954 SPRENGERS Thomas BEL 21
         
VWC   BOB DECNODDER  
Nr UCI ID Nom NAT AGE
141 10005468760 BILLE Gaetan BEL 23
142 10009366241 DE BONDT Dries BEL 20
143 10001354041 DEVOLDER Stijn BEL 32
144 10002833592 DUIJN Huub NED 27
145 10005902230 DUPONT Timothy BEL 24
146 10006003775 PRÉMONT Christophe BEL 22
147 10008864265 VAN ZUMMEREN Stef BEL 20
148 10007749775 VERGAERDE Otto BEL 17
         
WGG   SEBASTIEN DEMARBAIX  
Nr UCI ID Nom NAT AGE
151 10004433688 BAUGNIES Jérôme BEL 24
152 10003211286 DEHAES Kenny BEL 27
153 10007245779 DOUBEY Fabien FRA 18
154 10003062049 VEUCHELEN Frederik BEL 33
155 10006642763 MEURISSE Xandro BEL 19
156 10006499485 ANTONINI Simone ITA 20
157 10005334778 LEVARLET Guillaume FRA 26
158 10004572017 VAN MELSEN Kevin BEL 24
         
WVA   OLIVIER KAISEN  
Nr UCI ID Nom NAT AGE
161 10003193304 ISTA Kevyn BEL 27
162 10002416900 HABEAUX Gregory BEL 29
163 10006679644 KIRSCH Alex LUX 19
164 10049906480 JULES Justin FRA 25
165 10009807488 NAESEN Lawrence BEL 19
166 10009807387 PEYSKENS Dimitri BEL 20
167 10004522002 VANTOMME Maxime BEL 25
168 10008638640 WARNIER Antoine BEL 18
         
AAS   VANDENBROUCKE JEAN-DENIS  
Nr UCI ID Nom NAT AGE
171 10010976744 MORTIER Julien BEL 14
172 10009136168 TAMINIAUX Lionel BEL 15
173 10009500223 SIX Franklin BEL 15
174 10016436632 LOY Antoine BEL 15
175 10010976643 DE WINTER Gordon BEL 14
176 10009141626 PALM Martin BEL 15
177 10009805872 ARIMONT Charlie BEL 15
178 10013798232 DEBUY Anthony BEL 15
         
ADT   CEDRIC BARRE  
Nr UCI ID Nom NAT AGE
181 10004589700 TRONET Steven FRA 25
182 10008197995 YSSAAD Yannis FRA 18
183 10010164267 FERASSE Thibault FRA 17
184 10003310714 KNEISKY Morgan FRA 24
185 10007253661 RAIBAUD Jimmy FRA 20
186 10009104341 THOMAS Benjamin FRA 16
187 10009574789 ALAPHILIPPE Bryan FRA 16
188 10007256590 LE ROUX Romain FRA 19
         
TFL   SVEN VANTHOURENHOUT  
Nr UCI ID Nom NAT AGE
191 10006118660 VAN DER HAAR Lars NED 20
192 10007586087 AERTS Toon BEL 18
193 10007945189 HERMANS Quinten BEL 16
194 10007952768 CLEPPE Nicolas BEL 16
195 10008632273 AERTS Thijs BEL 15
196 10006118761 VAN KESSEL Corne NED 20
197 10004745203 AERNOUTS Jim BEL 22
198 10004762781 BAESTAENS Vincent BEL 22

Rejoignez-nous