Championnat d'Australie CLM - Scotson titré chez les espoirs (complet)

Championnat d'Australie CLM - Scotson titré chez les espoirs (complet)

Classement de la course

1. Callum SCOTSON (MBE) 39:21.84  
2. Samuel JENNER (MBE) 39:28.88 +7.04
3. Jason LEA (BSC) 39:35.19 +13.35
4. Cyrus MONK (DEC) 39:37.47 +15.63
5. Liam MAGENNIS (DEC) 39:57.03 +35.19
6. James WHELAN (INF) 40:06.25 +44.41
7. Rohan WIGHT 40:10.44 +48.60
8. Sam WELSFORD (ACA) 40:12.82 +50.98
9. Robert STANNARD (MBE) 40:13.36 +51.52
10. Alex PORTER (BSC) 40:39.01 +1:17.17
11. Alastair CHRISTIE-JOHNSTON (BSC) 40:40.14 +1:18.30
12. Thomas MCDONALD 40:40.46 +1:18.62
13. Sebastian BERWICK 41:03.47 +1:41.63
14. Patrick BURT (DEC) 41:15.24 +1:53.40
15. Riley HART 41:15.53 +1:53.69
16. Angus LYONS (MBL) 41:17.22 +1:55.38
17. Reece TUCKNOTT 41:18.92 +1:57.08
18. Alastair HIRSCH 41:38.67 +2:16.83
19. Jordan VILLANI 41:40.88 +2:19.04
20. Alexander EVANS (MBL) 41:41.92 +2:20.08
21. Harrison SWEENY (MBE) 41:54.58 +2:32.74
22. Campbell JONES (OLI) 42:02.32 +2:40.48
23. Jonathan NOBLE (BCT) 42:03.33 +2:41.49
24. Jarrad DRIZNERS (SAS) 42:24.29 +3:02.45
25. Kelland O'BRIEN (ACA) 42:35.16 +3:13.32
26. Patrick KENNEDY 42:48.22 +3:26.38
27. Lachlan DARCH (VDR) 42:50.00 +3:28.16
28. Jordan LOUIS (STG) 42:55.41 +3:33.57
29. Tom GOUGH 43:09.99 +3:48.15
30. Brandon CONWAY (MTOSS) 43:43.33 +4:21.49
31. Thomas JONES 43:48.31 +4:26.47
32. Sebastian PRESLEY 43:54.07 +4:32.23
33. David RANDALL (VDR) 43:58.78 +4:36.94
34. Conor LEAHY 43:59.44 +4:37.60
35. Matthew DE VROET (VDR) 44:00.66 +4:38.82
36. Connor SENS 44:58.23 +5:36.39
37. Iven BENNETT (VDR) 45:05.94 +5:44.10
38. Shaun FALZARANO 46:21.14 +6:59.30
39. Ethan EGGLESTONE (VDR) 46:27.91 +7:06.07
40. Kaydon JEFFREYS 46:28.91 +7:07.07
41. Liam PINO 48:30.34 +9:08.50
42. Jake VAN DER VLIET 48:40.34 +9:18.50
43. Darcy WHITTAKER (BET) 48:55.56 +9:33.72

Rejoignez-nous